สูงสุด: €1.5M (14 ธ.ค. 2568)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima | Age 25 | €1.4M | |
| Sanfrecce Hiroshima | Age 25 | €1.5M | |
| Sanfrecce Hiroshima | Age 24 | €1.2M | |
| Sanfrecce Hiroshima | Age 24 | €1M | |
| Sanfrecce Hiroshima | Age 23 | €700K | |
| Sanfrecce Hiroshima | Age 23 | €400K | |
| Sanfrecce Hiroshima |
| Age 23 |
| €200K |
| Toin University Of Yokohama | Age 22 | €50K |
| Toin University Of Yokohama | Age 22 | €50K |