สูงสุด: €3M (3 มิ.ย. 2569)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Anderlecht | Age 21 | €3M | |
| Anderlecht | Age 21 | €2.5M | |
| Anderlecht | Age 20 | €2M | |
| Anderlecht | Age 20 | €2M | |
| Anderlecht | Age 19 | €2M | |
| RSCA Futures | Age 19 | €1M | |
| RSCA Futures | Age 19 | €800K | |
| RSCA Futures |
| Age 18 |
| €800K |
| RSCA Futures | Age 18 | €300K |