| # | Takım | O | G | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz U17 (K) | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Belçika U17 (K) | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Kıbrıs U17 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Gürcistan U17 (K) | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Şili U20 (K) | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Çin (K) | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Letonya U17 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Çin U23 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Macaristan U18 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Danimarka U17 (K) | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Moldova U18 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Romanya U17 (K) | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Vietnam (K) | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Finlandiya U17 (K) | 1 | 0 | 1 |
| 15 | İngiltere U17 (K) | 1 | 0 | 1 |
| 16 | İzlanda U17 (K) | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Litvanya U17 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Galler U17 (K) | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Republic of Ireland U17 (K) | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Moldova U17 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Moldova U17 (K) | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Jiangsu Yinhao (K) | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Azerbaycan U17 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Bosnia Herzeg U18 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Özbekistan U23 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Uruguay U20 (K) | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Azerbaycan U17 (K) | 1 | 0 | 0 |
| # | Takım | O | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Moldova U18 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Moldova U17 | 1 | -1 | 0 |
4:54