En Yüksek: 10 Mn € (21 Tem 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Villarreal | 21 yaş | 10 Mn € | |
| Villarreal | 21 yaş | 3,5 Mn € | |
| Orlando City | 21 yaş | 3,5 Mn € | |
| Orlando City | 21 yaş | 2 Mn € | |
| Orlando City | 20 yaş | 1 Mn € | |
| Orlando City | 20 yaş | 150 B € | |
| Orlando City | 19 yaş | 100 B € | |
| Orlando City |
| 19 yaş |
| 100 B € |
| Orlando City | 19 yaş | 100 B € |
| Orlando City | 18 yaş | 100 B € |
| Orlando City | 18 yaş | 75 B € |
| Orlando City | 17 yaş | 50 B € |