En Yüksek: 7 Mn € (2 Mar 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Birmingham City | 22 yaş | 7 Mn € | |
| Birmingham City | 21 yaş | 7 Mn € | |
| Djurgardens | 21 yaş | 1,6 Mn € | |
| Djurgardens | 21 yaş | 650 B € | |
| Djurgardens | 21 yaş | 500 B € | |
| Djurgardens | 20 yaş | 400 B € | |
| Djurgardens | 20 yaş | 300 B € | |
| Eindhoven |
| 20 yaş |
| 200 B € |
| Eindhoven | 19 yaş | 200 B € |
| Midtjylland | 19 yaş | 200 B € |
| PSV Eindhoven U21 | 18 yaş | 150 B € |