En Yüksek: 2 Mn € (3 Haz 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Club Brugge | 22 yaş | 2 Mn € | |
| Club Brugge | 21 yaş | 1,5 Mn € | |
| Willem II | 21 yaş | 1 Mn € | |
| Willem II | 21 yaş | 1,3 Mn € | |
| Willem II | 20 yaş | 1,3 Mn € | |
| Excelsior SBV | 20 yaş | 800 B € | |
| Excelsior SBV | 19 yaş | 1 Mn € | |
| Club Brugge |
| 19 yaş |
| 1 Mn € |
| Club Brugge | 18 yaş | 1,2 Mn € |
| Club Brugge | 18 yaş | 1,5 Mn € |
| Club Brugge | 18 yaş | 1,5 Mn € |
| Club Brugge | 17 yaş | 400 B € |
| Club Nxt | 16 yaş | 400 B € |