En Yüksek: 1,6 Mn € (28 May 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Urawa Red Diamonds | 28 yaş | 1,2 Mn € | |
| Urawa Red Diamonds | 27 yaş | 1,5 Mn € | |
| Urawa Red Diamonds | 27 yaş | 1,6 Mn € | |
| Juventude - RS | 26 yaş | 1,5 Mn € | |
| Juventude - RS | 26 yaş | 1,2 Mn € | |
| Juventude - RS | 25 yaş | 900 B € | |
| Juventude - RS |
| 25 yaş |
| 900 B € |
| Juventude - RS | 25 yaş | 700 B € |
| Vasco da Gama Saf | 24 yaş | 700 B € |
| Juventude - RS | 23 yaş | 700 B € |
| Santos | 23 yaş | 700 B € |
| Braga B | 21 yaş | 150 B € |
| Braga B | 20 yaş | 200 B € |