En Yüksek: 5,5 Mn € (19 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | 24 yaş | 5,5 Mn € | |
| Guadalajara | 24 yaş | 3,5 Mn € | |
| Guadalajara | 24 yaş | 2 Mn € | |
| Juarez | 23 yaş | 1,5 Mn € | |
| Juarez | 23 yaş | 1,2 Mn € | |
| Juarez | 22 yaş | 800 B € | |
| Juarez | 22 yaş | 800 B € | |
| Juarez |
| 21 yaş |
| 800 B € |
| Tapatio | 21 yaş | 900 B € |
| Mineros de Zacatecas | 20 yaş | 600 B € |
| Tapatio | 19 yaş | 400 B € |