En Yüksek: 250 B € (26 Haz 2023)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Varbergs BoIS | 25 yaş | 250 B € | |
| Varbergs BoIS | 24 yaş | 250 B € | |
| Varbergs BoIS | 24 yaş | 250 B € | |
| Varbergs BoIS | 24 yaş | 200 B € | |
| Varbergs BoIS | 23 yaş | 200 B € | |
| Næstved | 23 yaş | 250 B € | |
| Helsingborg | 22 yaş | 200 B € | |
| Helsingborg |
| 22 yaş |
| 250 B € |
| Helsingborg | 21 yaş | 150 B € |
| Angelholms | 21 yaş | 150 B € |
| Helsingborg | 20 yaş | 100 B € |
| Helsingborg | 20 yaş | 50 B € |