En Yüksek: 1 Mn € (4 Ara 2023)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | 26 yaş | 900 B € | |
| Estudiantes La Plata | 25 yaş | 800 B € | |
| Estudiantes La Plata | 25 yaş | 800 B € | |
| Estudiantes La Plata | 24 yaş | 800 B € | |
| LDU Quito | 24 yaş | 800 B € | |
| LDU Quito | 23 yaş | 1 Mn € | |
| LDU Quito | 23 yaş |
| 700 B € |
| LDU Quito | 23 yaş | 450 B € |
| Guillermo Brown | 22 yaş | 200 B € |
| Guillermo Brown | 22 yaş | 125 B € |
| Temperley | 21 yaş | 75 B € |
| Temperley | 21 yaş | 100 B € |