En Yüksek: 500 B € (1 Ara 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Nacional Asuncion | 23 yaş | 400 B € | |
| Nacional Asuncion | 23 yaş | 500 B € | |
| Nacional Asuncion | 22 yaş | 350 B € | |
| Nacional Asuncion | 22 yaş | 250 B € | |
| Sol de America | 22 yaş | 250 B € | |
| Nacional Asuncion | 21 yaş | 325 B € | |
| Nacional Asuncion |
| 21 yaş |
| 375 B € |
| Nacional Asuncion | 20 yaş | 375 B € |
| Nacional Asuncion | 20 yaş | 400 B € |