En Yüksek: 5 Mn € (18 Ara 2025)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | 23 yaş | 5 Mn € | |
| Wolfsburg | 22 yaş | 5 Mn € | |
| Sunderland | 22 yaş | 2 Mn € | |
| Sunderland | 21 yaş | 2 Mn € | |
| Sunderland | 21 yaş | 2 Mn € | |
| Sunderland | 20 yaş | 2 Mn € | |
| Sunderland | 20 yaş | 2 Mn € | |
| PSV Eindhoven U21 |
| 19 yaş |
| 600 B € |
| PSV Eindhoven U21 | 19 yaş | 400 B € |
| PSV Eindhoven U21 | 18 yaş | 400 B € |
| PSV Eindhoven U18 | 17 yaş | 25 B € |