En Yüksek: 12 Mn € (2 Mar 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Leicester | 21 yaş | 12 Mn € | |
| Leicester | 21 yaş | 12 Mn € | |
| Leicester | 21 yaş | 8 Mn € | |
| Rennes | 20 yaş | 8 Mn € | |
| Rennes | 20 yaş | 8 Mn € | |
| Rennes | 20 yaş | 5 Mn € | |
| Birmingham City | 19 yaş | 4,5 Mn € | |
| Birmingham City |
| 19 yaş |
| 4,5 Mn € |
| Birmingham City | 19 yaş | 3,8 Mn € |
| Birmingham City | 18 yaş | 3 Mn € |
| Birmingham City | 18 yaş | 2 Mn € |
| Birmingham City | 17 yaş | 1 Mn € |