En Yüksek: 800 B € (27 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | 23 yaş | 800 B € | |
| Go Ahead Eagles | 22 yaş | 350 B € | |
| Go Ahead Eagles | 22 yaş | 400 B € | |
| Go Ahead Eagles | 21 yaş | 450 B € | |
| Emmen | 21 yaş | 550 B € | |
| Emmen | 20 yaş | 450 B € | |
| Emmen | 20 yaş | 450 B € | |
| Emmen |
| 20 yaş |
| 400 B € |
| Emmen | 19 yaş | 300 B € |
| Emmen | 19 yaş | 50 B € |
| Ajax Amsterdam U21 | 18 yaş | 50 B € |
| Ajax Amsterdam U21 | 18 yaş | 50 B € |