En Yüksek: 700 B € (9 Ara 2020)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Oakland Roots | 27 yaş | 150 B € | |
| Oakland Roots | 27 yaş | 200 B € | |
| Oakland Roots | 27 yaş | 250 B € | |
| Sirius | 26 yaş | 300 B € | |
| Orebro | 25 yaş | 350 B € | |
| Orebro | 25 yaş | 350 B € | |
| Orebro | 24 yaş | 700 B € | |
| Orebro |
| 24 yaş |
| 600 B € |
| Orebro | 24 yaş | 475 B € |
| Orebro | 23 yaş | 600 B € |
| Orebro | 23 yaş | 500 B € |
| Degerfors | 23 yaş | 200 B € |
| Fredrikstad | 21 yaş | 50 B € |
| Degerfors | 21 yaş | 75 B € |
| Degerfors | 21 yaş | 50 B € |