En Yüksek: 700 B € (16 Mar 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Pescara | 25 yaş | 500 B € | |
| Pescara | 24 yaş | 700 B € | |
| Pescara | 24 yaş | 400 B € | |
| Pescara | 24 yaş | 300 B € | |
| Pescara | 23 yaş | 100 B € | |
| Pescara | 23 yaş | 150 B € | |
| ACD Virtus Entella | 22 yaş | 200 B € | |
| ACD Virtus Entella |
| 22 yaş |
| 200 B € |
| ACD Virtus Entella | 21 yaş | 200 B € |
| ACD Virtus Entella | 21 yaş | 100 B € |
| ACD Virtus Entella | 20 yaş | 75 B € |
| Virtus Entella U20 | 20 yaş | 75 B € |
| Virtus Entella U20 | 19 yaş | 50 B € |