En Yüksek: 3,5 Mn € (27 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | 24 yaş | 3,5 Mn € | |
| Go Ahead Eagles | 24 yaş | 3 Mn € | |
| Go Ahead Eagles | 24 yaş | 2 Mn € | |
| Go Ahead Eagles | 23 yaş | 1,5 Mn € | |
| Go Ahead Eagles | 23 yaş | 750 B € | |
| Go Ahead Eagles | 23 yaş | 650 B € | |
| Dordrecht | 22 yaş | 800 B € | |
| Dordrecht |
| 22 yaş |
| 500 B € |
| Dordrecht | 21 yaş | 300 B € |
| Dordrecht | 20 yaş | 225 B € |
| Dordrecht | 20 yaş | 125 B € |
| Dordrecht | 20 yaş | 125 B € |
| Dordrecht | 19 yaş | 125 B € |
| Dordrecht | 19 yaş | 150 B € |