En Yüksek: 2 Mn € (11 May 2026)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Cardiff City | 24 yaş | 2 Mn € | |
| Cardiff City | 23 yaş | 1,6 Mn € | |
| Cardiff City | 23 yaş | 1,4 Mn € | |
| Cardiff City | 22 yaş | 1,2 Mn € | |
| Cardiff City | 22 yaş | 1,2 Mn € | |
| Cardiff City | 21 yaş | 1 Mn € | |
| Cardiff City | 21 yaş | 1 Mn € | |
| Cardiff City |
| 21 yaş |
| 1,2 Mn € |
| Cardiff City | 20 yaş | 1,5 Mn € |
| Cardiff City | 20 yaş | 1,5 Mn € |
| Cardiff City | 19 yaş | 1 Mn € |
| Cardiff City | 19 yaş | 500 B € |
| Cardiff City | 18 yaş | 100 B € |