En Yüksek: 10 Mn € (26 May 2024)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Birmingham City | 24 yaş | 7 Mn € | |
| Birmingham City | 24 yaş | 8 Mn € | |
| Wolves | 23 yaş | 10 Mn € | |
| Wolves | 23 yaş | 10 Mn € | |
| Wolves | 22 yaş | 10 Mn € | |
| Wolves | 22 yaş | 7 Mn € | |
| Manchester City U21 | 21 yaş | 7 Mn € | |
| Sheffield United |
| 21 yaş |
| 5 Mn € |
| Sheffield United | 21 yaş | 4 Mn € |
| Sheffield United | 20 yaş | 3 Mn € |
| Cardiff City | 20 yaş | 2,5 Mn € |
| Hamburger | 20 yaş | 1 Mn € |
| Manchester City U21 | 18 yaş | 1 Mn € |