En Yüksek: 350 B € (29 May 2024)
| Tarih | Takım | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|
| Leyton Orient | 25 yaş | 325 B € | |
| Bournemouth | 25 yaş | 350 B € | |
| Bournemouth | 24 yaş | 350 B € | |
| Bournemouth | 24 yaş | 350 B € | |
| Kilmarnock | 23 yaş | 350 B € | |
| Kilmarnock | 23 yaş | 175 B € | |
| Bournemouth | 22 yaş | 150 B € | |
| Bournemouth |
| 22 yaş |
| 200 B € |
| Bournemouth | 21 yaş | 100 B € |
| Bournemouth | 21 yaş | 100 B € |
| Bournemouth U21 | 20 yaş | 100 B € |
| Bournemouth U21 | 20 yaş | 100 B € |
| Bournemouth U21 | 20 yaş | 100 B € |
| Bournemouth U21 | 20 yaş | 100 B € |