Hakem
| Müsabakalar | Maç | Toplam sarı kart | Toplam kırmızı kart | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 90 | 430 | 15 | 4.78 | 0.17 |
| Europa League | 12 | 48 | 2 | 4.00 | 0.17 |
| UCL | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| Nations League | 3 | 23 | 0 | 7.67 | 0.00 |
| ECL | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| Dünya Şampiyonası qualification (Europe) | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| CYP First Division | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| CRO Cup | 2 | 20 | 1 | 10.00 | 0.50 |
| EURO qualification | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| KSA Professional League |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 4.00 |
| 0.00 |