Найвища: €1.8M (21 трав. 2026 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Levski Sofia | Age 26 | €1.8M | |
| Levski Sofia | Age 26 | €1.5M | |
| Levski Sofia | Age 25 | €1.5M | |
| Levski Sofia | Age 25 | €1M | |
| Levski Sofia | Age 25 | €900K | |
| Levski Sofia | Age 25 | €700K | |
| Levski Sofia | Age 24 |
| €600K |
| Pacos de Ferreira | Age 24 | €500K |
| Pacos de Ferreira | Age 24 | €500K |
| Ponferradina | Age 23 | €200K |
| Ponferradina | Age 22 | €200K |