Найвища: €2M (21 черв. 2026 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Real Sociedad B | Age 23 | €2M | |
| Real Sociedad B | Age 23 | €1M | |
| Real Sociedad B | Age 22 | €400K | |
| Real Sociedad B | Age 22 | €300K | |
| Real Sociedad B | Age 22 | €100K | |
| Real Sociedad B | Age 22 | €100K | |
| Real Sociedad B |
| Age 21 |
| €50K |
| Real Sociedad B | Age 21 | €50K |
| Real Sociedad B | Age 20 | €50K |
| Real Sociedad B | Age 20 | €50K |
| Real Sociedad C | Age 20 | €25K |