Найвища: €12M (27 трав. 2026 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Twente Enschede | Age 20 | €12M | |
| Twente Enschede | Age 20 | €10M | |
| Twente Enschede | Age 19 | €5M | |
| Twente Enschede | Age 19 | €3M | |
| Heracles Almelo | Age 19 | €1M | |
| Heracles Almelo | Age 19 | €800K | |
| Twente Enschede |
| Age 18 |
| €250K |
| Twente Enschede (Youth) | Age 18 | €250K |
| Twente Enschede (Youth) | Age 17 | €250K |
| Twente Enschede (Youth) | Age 17 | €150K |