Найвища: €2.5M (27 трав. 2026 р.)
| Date | Команда | Вік | Value |
|---|---|---|---|
| Bristol City | Age 22 | €2.5M | |
| Bristol City | Age 22 | €2.2M | |
| Bristol City | Age 21 | €2.2M | |
| Bristol City | Age 21 | €2.2M | |
| Bristol City | Age 21 | €2.2M | |
| Queens Park Rangers | Age 20 | €1M | |
| Queens Park Rangers | Age 20 | €1M | |
| Queens Park Rangers |
| Age 19 |
| €900K |
| Queens Park Rangers | Age 19 | €400K |
| Queens Park Rangers | Age 19 | €350K |