ریفری
| مقابلے | میچز | کل پیلے کارڈ | کل سرخ کارڈ | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| GER Bundesliga | 94 | 389 | 18 | 4.14 | 0.19 |
| GER Bundesliga 2 | 38 | 179 | 11 | 4.71 | 0.29 |
| DFB Pokal | 13 | 69 | 1 | 5.31 | 0.08 |
| GER 3.Liga | 12 | 53 | 2 | 4.42 | 0.17 |
| ECL | 7 | 33 | 2 | 4.71 | 0.29 |
| GRE Super League | 3 | 20 | 0 | 6.67 | 0.00 |
| Europa League | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 0.33 |
| EURO qualification | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 0.00 |
| Nations League | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| CYP First Division |
| 1 |
| 9 |
| 0 |
| 9.00 |
| 0.00 |
| INT FRL | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| DFL Supercup | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|---|