Cao nhất: €200K (28 thg 11, 2024)
| Date | Đội | Tuổi | Value |
|---|---|---|---|
| Drogheda United | Age 25 | €200K | |
| St. Patricks Athletic | Age 25 | €200K | |
| St. Patricks Athletic | Age 24 | €200K | |
| St. Patricks Athletic | Age 24 | €200K | |
| St. Patricks Athletic | Age 23 | €150K | |
| Derry City | Age 23 | €125K | |
| Derry City | Age 22 | €100K | |
| Derry City | Age 22 | €100K | |
| Derry City |
| Age 21 |
| €75K |