Trọng tài
| Giải đấu | Số trận | Tổng số thẻ vàng | Tổng số thẻ đỏ | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA La Liga | 132 | 757 | 33 | 5.73 | 0.25 |
| Copa del Rey | 19 | 97 | 4 | 5.11 | 0.21 |
| UCL | 17 | 46 | 3 | 2.71 | 0.18 |
| Europa League | 13 | 60 | 2 | 4.62 | 0.15 |
| Giải vô địch thế giới qualification (Europe) | 7 | 19 | 1 | 2.71 | 0.14 |
| Nations League | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 0.33 |
| EURO qualification | 3 | 15 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| EURO | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Supercopa de España | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| ECL |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 2.00 |
| 0.00 |
| Giải vô địch thế giới | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|