Trọng tài
| Giải đấu | Số trận | Tổng số thẻ vàng | Tổng số thẻ đỏ | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK Nike liga | 125 | 602 | 21 | 4.82 | 0.17 |
| UCL | 24 | 110 | 6 | 4.58 | 0.25 |
| Europa League | 21 | 110 | 8 | 5.24 | 0.38 |
| Nations League | 8 | 33 | 0 | 4.13 | 0.00 |
| Giải vô địch thế giới qualification (Europe) | 6 | 25 | 1 | 4.17 | 0.17 |
| ECL | 4 | 23 | 0 | 5.75 | 0.00 |
| EURO | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 3 | 10 | 1 | 3.33 | 0.33 |
| KSA Professional League | 3 | 13 | 2 | 4.33 | 0.67 |
| U20 Giải vô địch thế giới |
| 2 |
| 11 |
| 1 |
| 5.50 |
| 0.50 |
| GRE Super League | 2 | 9 | 1 | 4.50 | 0.50 |
|---|