最高: €400K (2023年4月4日)
| Date | 球队 | 年龄 | Value |
|---|---|---|---|
| Derry City | Age 26 | €250K | |
| Derry City | Age 26 | €225K | |
| Doncaster Rovers | Age 25 | €225K | |
| Hull City | Age 24 | €250K | |
| Shrewsbury Town | Age 24 | €250K | |
| Hull City | Age 23 | €250K | |
| Oxford United | Age 23 | €400K | |
| Hull City | Age 22 | €300K | |
| Hull City |
| Age 22 |
| €300K |
| Hull City | Age 21 | €150K |
| Hull City | Age 21 | €150K |
| Hull City | Age 19 | €150K |