最高: €12M (2026年5月27日)
| Date | 球队 | 年龄 | Value |
|---|---|---|---|
| Twente Enschede | Age 20 | €12M | |
| Twente Enschede | Age 20 | €10M | |
| Twente Enschede | Age 19 | €5M | |
| Twente Enschede | Age 19 | €3M | |
| Heracles Almelo | Age 19 | €1M | |
| Heracles Almelo | Age 19 | €800K | |
| Twente Enschede | Age 18 | €250K | |
| Twente Enschede (Youth) |
| Age 18 |
| €250K |
| Twente Enschede (Youth) | Age 17 | €250K |
| Twente Enschede (Youth) | Age 17 | €150K |